Currency | Pairs Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
U.S Dollar | USD–GHS | 3.8318 | 3.8356 |
Pound Sterling | GBP–GHS | 5.6021 | 5.6092 |
Swiss Franc | CHF–GHS | 3.8593 | 3.8636 |
Australian Dollar | AUD–GHS | 2.7529 | 2.7592 |
Canadian Dollar | CAD–GHS | 2.9403 | 2.9432 |
Danish Kroner | DKK–GHS | 0.5734 | 0.5739 |
Japanese Yen | JPY–GHS | 0.0349 | 0.0349 |
New Zealand Dollar | NZD–GHS | 2.5697 | 2.5746 |
Norwegian Kroner | NOK–GHS | 0.4596 | 0.4597 |
Swedish Kroner | SEK–GHS | 0.4596 | 0.4600 |
S/African Rand | ZAR–GHS | 0.2445 | 0.2447 |
Euro | EUR–GHS | 4.2647 | 4.2675 |
Chinese Reminbi | CNY–GHS | 0.5839 | 0.5839 |
BCEAO | GHS–XOF | 153.71 | 153.81 |
Dalasi | GHS–GMD | 11.13 | 11.15 |
Ouguiya | GHS–MRO | 92.51 | 92.60 |
Naira | GHS–NGN | 51.87 | 51.92 |
Leone | GHS–SLL | 1030.62 | 1031.64 |
WAUA | WAU–GHS | 0.1160 | 0.1160 |
Categories